写在前面:
1.目的不是为了准确测量刃影技能范围,主要是为了更好地比较刃影各技能范围大小
2.以“黑曜真刃·破晓”,“鬼附钉”和“白牙落斩”为标准,借助修炼场网格补丁,选取沙袋参考点并建立坐标系
3.刃影技能除了二觉主动是以角色为圆心,600px为半径的圆形区域,其他大多技能的范围都是矩形区域
4.技能范围都是我通过网格数出来的,再加上沙袋放置的位置可能不是非常准确,所以可能会有细微偏差
5.黑夜之花TP等级大于等于1
6.疾刃之影,夜之风,心斩韩服增加了Y轴范围,由于韩服没有修炼场网格补丁,所以这几个技能Y轴偏差可能会更大
7.不过可以确定的是,心斩Y轴范围增大后和曜夜斩Y轴范围几乎一样大,夜之风Y轴范围增大后几乎和瞬影碎魂击(1hit)Y轴范围一样大,疾刃之影Y轴范围几乎和追命索魂丝[剑气+下劈]Y轴范围一样大
8.鬼附钉X轴最大发动位置为人物前脚尖距离沙袋参考点400px的位置,然而技能描述是450px,可能技能描述有误或者这个距离指的并不是怪物的“中心”
9.韩服悬丝风暴佩戴护石时增加了索敌范围,但是我韩服账号没有悬丝风暴护石,所以没办法测试,这里的悬丝风暴是国服带护石的范围数据,其他技能均没佩戴护石
10.欢迎捉虫
表格(单位均为px)
技能 | X轴身前范围 | X轴身后范围 | Y轴一侧范围 |
30疾刃之影 | 395 | 315 | 250 |
30薄暮利刃 | 600 | 80 | 120 |
35黑夜之花(6hit) | 320 | 50 | 150 |
35黑夜之花(1hit) | 530 | 195 | 180 |
35回旋(5hit) | 420 | 320 | 300 |
35回旋[突进](5hit) | 510 | 170 | 300 |
35回旋(1hit) | 440 | 340 | 300 |
35回旋[突进](1hit) | 590 | 280 | 300 |
35十字 | 320 | 190 | 300 |
35十字[突进] | 480 | 40 | 300 |
40夜之风 | 730 | 210 | 220 |
45秘术·心斩 | 400 | 400 | 350 |
60瞬影碎魂击(5hit) | 390 | 70 | 180 |
60瞬影碎魂击(1hit) | 420 | 75 | 220 |
70追命索魂丝[剑气+下劈] | 900 | 50 | 250 |
70追命索魂丝[下劈] | 超出修炼场范围 | 50 | 300 |
75秘术·曜夜斩 | 640 | 150 | 350 |
75秘术·曜夜斩[突进] | 超出修炼场范围 | 150 | 350 |
80悬丝风暴 | 500 | 45 | 150 |
95绚烂之舞[剑鞘] | 380 | 270 | 240 |
95绚烂之舞[斩击] | 795 | 160 | 280 |
95绚烂之舞[突进] | 795 | 160 | 380 |
95绚烂之舞[拔刀] | 800 | 250 | 450 |
根据上面的表格可以得出所有技能打满伤害需要的最大范围(单位均为px)
技能 | X轴身前范围 | X轴身后范围 | Y轴一侧范围 |
30疾刃之影 | 395 | 315 | 250 |
30薄暮利刃 | 600 | 80 | 120 |
35黑夜之花 | 320 | 50 | 150 |
35回旋十字 | 320 | 190 | 300 |
35回旋十字[突进] | 480 | 40 | 300 |
40夜之风 | 730 | 210 | 220 |
45秘术·心斩 | 400 | 400 | 350 |
60瞬影碎魂击 | 390 | 70 | 180 |
70追命索魂丝 | 900 | 50 | 250 |
75秘术·曜夜斩 | 640 | 150 | 350 |
75秘术·曜夜斩[突进] | 超出修炼场范围 | 150 | 350 |
80悬丝风暴 | 500 | 45 | 150 |
95绚烂之舞 | 380 | 160 | 240 |
95绚烂之舞[无剑鞘] | 795 | 160 | 280 |
如果将技能有效范围面积定义成(X轴身前范围+X轴身后范围)×2×Y轴一侧范围
技能 | 面积 |
30疾刃之影 | 355000 |
30薄暮利刃 | 163200 |
35黑夜之花 | 111000 |
35回旋十字 | 312000 |
40夜之风 | 413600 |
45秘术·心斩 | 560000 |
60瞬影碎魂击 | 165600 |
70追命索魂丝 | 475000 |
75秘术·曜夜斩 | 553000 |
80悬丝风暴 | 163500 |
95绚烂之舞 | 259200 |
95绚烂之舞[无剑鞘] | 534800 |
结论
1.回旋十字无护石并且要求打满伤害的情况下,范围没视觉效果体现的那么大,某种程度上甚至不如疾刃之影(加大范围后)
2.黑夜之花某种程度上应该是这些技能中范围最小的
3.心斩范围也没视觉效果体现的那么大,加大Y轴范围后也就和曜夜斩不突进范围差不多,不过心斩好处是对角色朝向没有要求,而且佩戴护石施放的时候进入无敌状态
4.不在乎绚烂之舞10%的剑鞘伤害的话,绚烂之舞的范围也很大,缺点是施放过程中大部分时间不是无敌,而且无法被收刀,对施放时机有一定的要求